|   Продолжение таблицы 5 | 
     | Производитель | Мощности (тонн/час) | Объем выпуска (тыс. тонн) | Доля | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   | 
 
  Источник: опрос производителей, оценка АКПР
  ГЛАВА 3. ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА АБЗ В 2013-2021 ГГ. 
  В таблице 6 представлены цены производителей, что позволяет охарактеризовать ценовую ситуацию на рынке.
  Таблица 6
  Отпускные цены с НДС на асфальтобетонные смеси предприятий Москвы и области (тыс. руб./тонна)
       | Марка | АБЗ №1 | АБЗ №4   Капотня | Бетас | Евроасфальт | АБЗ   Линт" | ЗАО   Асфальт | Ногинский   Автодор | Автодорстрой | Дорзапад-М | Дортрансснаб | СК Самори | Моспромстрой | ЦДС Астар | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  Источник: прайс-листы предприятий