Таблица 4.6 Страны поставок электровозов в общем объеме экспорта в 2024 – 2025 гг. Страна поставки | Тип электровозов | Объем поставок, шт. | Доля, % | Изменения, +/- | 2024 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2025 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: ФТС РФ Таблица 4.7 Экспортно-импортный баланс погрузочных машин с нагребающими лапами в 2024-2025 гг. Показатель | 2024 г., шт. | 2025 г., шт. | | | | | | | | | | | | |
Источник: ФТСРФ Таблица 4.8 Экспортно-импортный баланс погрузочных машин с боковой разгрузкой ковша в 2024-2025 гг. Показатель | 2024 г., шт. | 2025 г., шт. | | | | | | | | | | | | |
Источник: ФТСРФ Таблица 4.9 Экспортно-импортный баланс погрузочных машин на пневмоколесном ходу в 2024-200гг. Показатель | 2024 г., шт. | 2025 г., шт. | | | | | | | | | | | | |
Источник: ФТСРФ Таблица 4.10 Экспортно-импортный баланс машин шахтных погрузочных в 2024-2025 гг. Показатель | 2024 г., шт. | 2025 г., шт. | | | | | | | | | | | | |
Источник: ФТСРФ Таблица 4.11 Доли поставщиков ПНБ в общем объеме импорта в 2024 – 2025 гг. Производитель | Страна | Объем поставок, шт. | Доля, % | Изменения, +/- | 2024 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2025 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: ФТС РФ
|